Wybory Samorządowe 12 listopada 2006 do - WYNIKI RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
Wybory Samorządowe 12 listopada 2006 | ||
Wyniki do Rady Miejskiej w Gogolinie | Liczba głosów | |
Okręg Nr 1 (GOGOLIN) | 1429 | |
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP | ||
1. | KESLER Marek Mieczysław, lat 36, zam. Gogolin | 20 |
2. | ZDUN Henryk, lat 63, zam. Gogolin | 28 |
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | CZEKAŁA Karol, lat 63, zam. Gogolin | 193 |
2. | LAKOTA Jan, lat 39, zam. Gogolin | 175 |
3. | SZNAJDER Hubert, lat 48, zam. Gogolin | 230 |
Lista nr 21 – KWW ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | ||
1. | REGUŁA Teresa, lat 57, zam. Gogolin | 117 |
2. | KASSNER Herbert Jerzy, lat 61, zam. Gogolin | 195 |
3. | WIECZOREK Maria, lat 60, zam. Gogolin | 91 |
Lista nr 22 – KWW "NIEZALEŻNI-RAZEM" | ||
1. | KONEFAŁ Sylwia, lat 33, zam. Gogolin | 213 |
2. | NOCOŃ Rafał, lat 34, zam. Gogolin | 167 |
Okręg Nr 2 (GOGOLIN) | 1662 | |
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | HOLECZEK Franciszek Józef, lat 51, zam. Gogolin | 313 |
2. | KROKER Waldemar, lat 42, zam. Gogolin | 161 |
3. | MAKIOLLA Manfred, lat 63, zam. Gogolin | 144 |
Lista nr 21 – KWW ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | ||
1. | KONIECZKO Gerard Jerzy, lat 42, zam. Gogolin | 198 |
2. | ZDEBSKI Ryszard Piotr, lat 45, zam. Gogolin | 152 |
3. | GŁOWACKI Jan Zbigniew, lat 37, zam. Gogolin | 124 |
Lista nr 22 – KWW "NIEZALEŻNI-RAZEM" | ||
1. | KŁECZEK Kamil, lat 25, zam. Gogolin | 63 |
2. | DAWIDOWICZ Adam, lat 23, zam. Gogolin | 112 |
3. | ZAKRAWACZ Robert, lat 38, zam. Gogolin | 111 |
Lista nr 23 – KWW Mieszkańców Gogolina | ||
1. | JASIONEK Robert Mariusz, lat 41, zam. Gogolin | 159 |
Lista nr 25 – KWW HENRYKA MICHALSKIEGO | ||
1. | MICHALSKI Henryk, lat 49, zam. Gogolin | 125 |
Okręg Nr 3 (GOGOLIN - KARŁUBIEC) | 850 | |
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | SMIATEK Bernard Jan, lat 57, zam. Gogolin | 168 |
2. | WICHER Waltrauda Elżbieta, lat 55, zam. Gogolin | 224 |
Lista nr 22 – KWW "NIEZALEŻNI-RAZEM" | ||
1. | MRÓZ Adrian, lat 31, zam. Gogolin | 326 |
Lista nr 26 – KWW ND | ||
1. | HEROK Henryk Andrzej, lat 46, zam. Gogolin | 132 |
Okręg Nr 4 (GÓRAŻDŻE) | 297 | |
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | KLAMA Krzysztof, lat 45, zam. Górażdże | 161 |
Lista nr 22 – KWW "NIEZALEŻNI-RAZEM" | ||
1. | LIPKA Bernard, lat 45, zam. Górażdże | 136 |
Okręg Nr 5 (CHORULA) | 165 | |
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | HIRSZ Bertold Joachim, lat 41, zam. Chorula | 109 |
Lista nr 21 – KWW ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | ||
1. | JOSEK Alfons Longin, lat 51, zam. Chorula | 39 |
Lista nr 22 – KWW "NIEZALEŻNI-RAZEM" | ||
1. | FICEK Andrzej, lat 35, zam. Chorula | 17 |
Okręg Nr 6 (DĄBRÓWKA, OBROWIEC, ZAKRZÓW) | 317 | |
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | PELKA Norbert, lat 42, zam. Obrowiec | 94 |
Lista nr 21 – KWW ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | ||
1. | MIELNICKA Małgorzata, lat 45, zam. Obrowiec | 51 |
Lista nr 22 – KWW "NIEZALEŻNI-RAZEM" | ||
1. | CIEŚLIK Łukasz, lat 22, zam. Zakrzów | 56 |
Lista nr 24 – KWW Wiejski Komitet Wyborczy | ||
1. | SCHLAPPA Józef, lat 42, zam. Dąbrówka | 116 |
Okręg Nr 7 (KAMIEŃ ŚLĄSKI) | ||
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | MATAUSZEK Dorota, lat 47, zam. Kamień Śląski | WYBRANA BEZPOŚREDNIO |
2. | SOWADA Arnold, lat 47, zam. Kamień Śląski | WYBRANY BEZPOŚREDNIO |
Okręg Nr 8 (KAMIONEK) | 189 | |
Lista nr 21 – KWW ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | ||
1. | SZENDZIELORZ Jan, lat 52, zam. Kamionek | 45 |
Lista nr 27 – KWW WSPÓŁPRACY NA RZECZ KAMIONKA | ||
1. | PRZYBYŁA Józef, lat 45, zam. Kamionek | 144 |
Okręg Nr 9 (MALNIA, ODROWĄŻ) | 358 | |
Lista nr 19 – Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | ||
1. | BARTON Joachim, lat 48, zam. Malnia | 169 |
Lista nr 21 – KWW ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | ||
1. | WAWRZYNEK Piotr Paweł, lat 41, zam. Malnia | 24 |
Lista nr 23 – KWW Mieszkańców Gogolina | ||
1. | BEKIESZ Rudolf Antoni, lat 46, zam. Odrowąż | 165 |
Pogoda
04 grudnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,29 PLN
1 CHF = 4,61 PLN
1 USD = 4,08 PLN
1 CHF = 4,61 PLN
1 USD = 4,08 PLN